
Trung Quốc mở ra nhiều hành trình hấp dẫn, từ những cổ trấn trầm mặc đến các đô thị hiện đại rực rỡ ánh đèn. Quý khách có thể dạo bước ở Lệ Giang, khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn, chiêm ngưỡng sắc thu Cửu Trại Câu hay trải nghiệm nhịp sống sôi động của Thượng Hải và Trùng Khánh. Mỗi tuyến tour mang một nét riêng về cảnh quan, văn hóa và ẩm thực. Chùm tour có nhiều lựa chọn về điểm đến, thời gian và lịch khởi hành để phù hợp với từng kế hoạch du lịch. Hãy chọn hành trình yêu thích và cùng Vietsense Travel khám phá những vẻ đẹp đặc sắc của Trung Quốc.
CHÙM TOUR TRUNG QUỐC HOT NHẤT 2026- 2027
| CHƯƠNG TRÌNH | HÀNG KHÔNG | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR |
| LỆ GIANG – SHANGRILA 5 ngày | Vietjet Air | 18, 26/10/2026 | 16,990,000 |
| 03, 15, 23/11/2026 | 16,990,000 | ||
| 01, 13, 21/12/2026 | 16,990,000 | ||
| ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA 5 ngày | Vietjet Air | 10, 14, 22, 30/10/2026 | 17,990,000 |
| 07, 11, 19, 27/11/2026 | 17,990,000 | ||
| 05, 09, 17, 25/12/2026 | 17,990,000 | ||
| 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30/01/2027 | 17,990,000 | ||
| 11, 15, 19, 23, 27/02/2027 | 17,990,000 | ||
| 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31/03/2027 | 17,990,000 | ||
|
LỆ GIANG – ĐẠI LÝ 5 ngày |
Lucky | 11/11/2026 | 16,990,000 |
| 09/12/2026 | 16,990,000 | ||
| 06/01/2027 | 16,990,000 | ||
| 03, 31/03/2027 | 16,990,000 | ||
| LỆ GIANG – SHANGRILA 5 ngày | Lucky | 25/11/2026 | 16,990,000 |
| 23/12/2026 | 16,990,000 | ||
| 20/01/2027 | 16,990,000 | ||
| 17/02/2027 | 16,990,000 | ||
| 17/03/2027 | 16,990,000 | ||
| 28/04/2027 | 18,990,000 | ||
| 26/05/2027 | 16,990,000 | ||
| 23/06/2027 | 16,990,000 | ||
| 21/07/2027 | 17,990,000 | ||
| 18/08/2027 | 17,990,000 | ||
| 08/09/2027 | 16,990,000 | ||
| 20/10/2027 | 16,990,000 | ||
| ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA 5 ngày | Lucky | 15, 20, 25, 29/11/2026 | 17,990,000 |
| 04, 13, 18/12/2026 | 17,990,000 | ||
| 27/12/2026; 01/01/2027 | 18,990,000 | ||
| 10, 15, 24, 29/01/2027 | 17,990,000 | ||
| 07/02/2027 (mùng 2 Tết) | 20,990,000 | ||
| 12, 21, 26/02/2027 | 17,990,000 | ||
| 07, 12, 21, 26/03/2027 | 17,990,000 | ||
| 04, 09, 18, 23/04/2027 | 17,990,000 | ||
| 02, 07, 16, 21, 30/05/2027 | 17,990,000 | ||
| 04, 13, 18, 27/06/2027 | 17,990,000 | ||
| 02/07/2027 | 17,990,000 | ||
| 11, 16, 25, 30/07/2027 | 18,990,000 | ||
| 08, 13/08/2027 | 18,990,000 | ||
| 22, 27/08/2027 | 17,990,000 | ||
| 03, 12, 17, 26/09/2027 | 17,990,000 | ||
| 01, 10, 15, 24, 29/10/2027 | 17,990,000 | ||
| 07/11/2027 | 17,990,000 | ||
|
SERIES BẮC KINH – THƯỢNG HẢI 2026–2027 |
|||
| BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – CHU GIA GIÁC – THƯỢNG HẢI 7 ngày | Vietnam Airlines | 13/10/2026 (sale sốc) | 23,990,000 |
| 28, 30/10/2026 | 25,290,000 | ||
| 15/11/2026 | 23,990,000 | ||
| 30/12/2026 | 25,590,000 | ||
| 14/03/2027 | 24,990,000 | ||
|
BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI 7 ngày No shopping |
Air China (CA) | 18, 21, 25, 27, 30/10/2026 | 26,990,000 |
| 03, 08, 10, 11, 24/11/2026 | 26,990,000 | ||
|
THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – BẮC KINH 7 ngày No shopping |
Air China (CA) | 16, 27/10/2026 | 25,990,000 |
| 01, 07, 14, 15, 27, 28/11/2026 | 25,990,000 | ||
|
THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – BẮC KINH – TRƯỢT TUYẾT 7 ngày No shopping |
Air China (CA) | 01, 16/12/2026 | 24,990,000 |
|
BẮC KINH – TRƯỢT TUYẾT – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – THƯỢNG HẢI 7 ngày No shopping |
Air China (CA) | 09, 18, 25/12/2026 | 25,990,000 |
|
SERIES THƯỢNG HẢI 2026–2027 |
|||
|
THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU 5 ngày No shopping |
Air China (CA) | 09, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 26/10/2026 | 18,990,000 |
| 01, 02, 08, 13, 15, 25, 29/11/2026 | 18,990,000 | ||
| 01/12/2026 | 18,990,000 | ||
| THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN – HÀNG CHÂU – HỒ THANH SƠN 6 ngày | Juneyao Airlines (HO) | 09, 30/10/2026 | 15,990,000 |
|
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN 6 ngày No shopping |
Juneyao Airlines (HO) | 10, 17, 24, 31/10/2026 | 17,990,000 |
| 07, 13, 14, 20, 27, 28/11/2026 | 17,990,000 | ||
| 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26/12/2026 | 17,990,000 | ||
| 30/12/2026 (Tết Dương lịch) | 20,990,000 | ||
| 01/01/2027 (Tết Dương lịch) | 19,990,000 | ||
| 08, 15, 23/01/2027 | 17,990,000 | ||
| 03, 05/02/2027 (27, 29 Tết) | 24,990,000 | ||
| 06/02/2027 (mùng 1 Tết) | 26,990,000 | ||
| 13/02/2027 (mùng 8 Tết) | 21,990,000 | ||
| 19, 20, 26, 27/02/2027 | 17,990,000 | ||
| 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27/03/2027 | 18,590,000 | ||
|
SERIES CỬU TRẠI CÂU 2026 |
|||
|
THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU - ĐÔ GIANG YỂN 5 ngày (1 Lượt tàu cao tốc) |
Chengdu Airlines | 29/09/2026 (Quốc Khánh Trung Quốc) | 17,490,000 |
| 13, 27/10/2026 | 15,990,000 | ||
|
THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU - ĐÔ GIANG YỂN 6 ngày (1 Lượt tàu cao tốc) |
Chengdu Airlines | 19, 24/09/2026 | 15,490,000 |
| 03/10/2026 (Lễ Trung Quốc) | 19,490,000 | ||
| 08, 17, 22, 31/10/2026 | 16,490,000 | ||
| TRÙNG KHÁNH – CỬU TRẠI CÂU – ĐÔ GIANG YỂN – THÀNH ĐÔ 6 ngày | West Air | 08/10/2026 (khuyến mại) | 20,590,000 |
| 15/10/2026 | 20,990,000 | ||
| 05, 06, 13, 19, 26, 27/11/2026 | 20,990,000 | ||
|
TRÙNG KHÁNH – CỬU TRẠI CÂU – ĐÔ GIANG YỂN – THÀNH ĐÔ 6 ngày No shopping |
West Air | 16/10/2026 (Sale) | 22,990,000 |
| 09, 29, 30/10; 12/11/2026 | 23,590,000 | ||
| 20/11/2026 (Lễ Văn hóa Việt Nam) | 22,590,000 | ||
| TRÙNG KHÁNH – CỬU TRẠI CÂU – TRƯỢT TUYẾT KỲ HIỆP CÂU 6 ngày | West Air | 03, 04, 10, 11, 17, 18/12/2026 | 18,990,000 |
| 24, 25/12/2026 (Noel) | 19,990,000 | ||
| 31/12/2026 (Tết Dương lịch) | 20,990,000 | ||
| THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT 6 ngày | Sichuan Airlines | 14/10/2026 (Sale) | 18,590,000 |
| 17, 23, 24, 28, 29/10/2026 | 19,590,000 | ||
| 06/11/2026 | 19,590,000 | ||
| THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – TRƯỢT TUYẾT GIA CÔ SƠN – GẤU TRÚC 6 ngày | Sichuan Airlines | 04, 11, 18/12/2026 | 17,590,000 |
| 01/01/2027 (Tết Dương lịch) | 18,990,000 | ||
| 15, 22/01/2027 | 17,590,000 | ||
| 05/02/2027 (Tết Âm lịch) | 26,990,000 | ||
|
SERIES TRÙNG KHÁNH 2026 |
|||
| TRÙNG KHÁNH 4 ngày | West Air | 28/10/2026 (Sale) | 14,690,000 |
| 30/10/2026 | 14,990,000 | ||
| 05, 06, 12, 19/11/2026 | 14,990,000 | ||
| TRÙNG KHÁNH 5 ngày | West Air | 18, 25/11/2026 | 15,990,000 |
| TRÙNG KHÁNH 5 ngày | West Air | 02/12/2026 | 13,990,000 |
| TRÙNG KHÁNH - TRƯỢT TUYẾT KIM PHẬT SƠN 5 ngày | West Air | 09, 16/12/2026 | 14,590,000 |
| 23/12/2026 (Noel) | 14,990,000 | ||
| 30/12/2026 (Tết Dương lịch) | 15,990,000 | ||
|
SERIES TÂY AN 2026–2027 |
|||
|
TÂY AN – LẠC DƯƠNG – TRỊNH CHÂU 5 ngày No shopping |
China Eastern (MU) | 30/10/2026 | 20,490,000 |
| 06, 13, 27/11/2026 | 20,490,000 | ||
| 04, 18/12/2026 | 20,490,000 | ||
| 01/01/2027 | 21,490,000 | ||
| 26/02/2027 | 20,490,000 | ||
| 05, 12, 19/03/2027 | 20,490,000 | ||
|
SERIES SƠN TÂY 2026 |
|||
|
THÁI NGUYÊN – NGŨ ĐÀI SƠN – ĐỀN TREO – HANG ĐÁ VÂN CƯƠNG – BÌNH DAO – NÚI VÂN KHÂU 6 ngày No shopping |
West Air | 07/10/2026 (CTKM) | 19,990,000 |
| 21/10/2026 | 21,990,000 | ||
| 04, 18/11/2026 | 21,990,000 | ||
| 02, 16, 23/12/2026 | 21,990,000 | ||
|
SERIES QUÝ CHÂU 2026 |
|||
| QUÝ DƯƠNG – THIÊN HỘ MIÊU TRẠI – AN THUẬN – THANH NHAM CỔ TRẤN 5 ngày | Colorful Guizhou Airlines (GY) | 20/10/2026 | 9,890,000 |
| 03, 17/11/2026 | 9,890,000 | ||
| 01, 15/12/2026 | 9,890,000 | ||
| QUÝ DƯƠNG – CỰU CHÂU CỔ TRẤN – THIÊN HỘ MIÊU TRẠI – AN THUẬN – THANH NHAM CỔ TRẤN 6 ngày | Colorful Guizhou Airlines (GY) | 10, 15, 24, 29/10/2026 | 10,690,000 |
| 07, 12, 21, 26/11/2026 | 10,690,000 | ||
| 05, 10, 19, 24/12/2026 | 10,690,000 | ||
|
SERIES TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN |
|||
| ÂN THI – TRƯƠNG GIA GIỚI 5 ngày | Vietjet Air | 06, 20/10/2026 | 10,490,000 |
| 03, 17/11/2026 | 10,490,000 | ||
| 01, 15/12/2026 | 10,490,000 | ||
| 29/12/2026 (Tết Dương lịch) | 10,990,000 | ||
| ÂN THI – TRƯƠNG GIA GIỚI 6 ngày | Vietjet Air | 01, 10, 15, 24, 29/10/2026 | 10,990,000 |
| 07, 12, 21, 26/11/2026 | 10,990,000 | ||
| 05, 10, 19, 24/12/2026 | 10,990,000 | ||
| Series CÁP NHĨ TÂN 2026 + 2027 | |||
|
THANH ĐẢO – CÁP NHĨ TÂN – LÀNG TUYẾT HƯƠNG – YABULI 6 ngày No shopping |
Shandong Airlines (SC) | 13/11/2026 – KHUYẾN MÃI | 21,990,000 |
| 27/11/2026 | 23,990,000 | ||
| 02, 11/12/2026 | 25,990,000 | ||
| 16, 25/12/2026 | 27,990,000 | ||
| 08, 13, 22/01/2027 | 27,990,000 | ||
| 19, 24/02/2027 | 25,990,000 | ||
|
TẾ NAM – CÁP NHĨ TÂN – LÀNG TUYẾT HƯƠNG – YABULI 6 ngày No shopping |
Shandong Airlines (SC) | 14/11/2026 – KHUYẾN MÃI | 21,990,000 |
| 19, 28/11/2026 | 23,990,000 | ||
| 03, 12/12/2026 | 25,990,000 | ||
| 17, 26/12/2026 | 27,990,000 | ||
| 09, 14, 23/01/2027 | 27,990,000 | ||
| 11/02/2027 | 27,990,000 | ||
| 20, 25/02/2027 | 25,990,000 | ||
| THÀNH ĐÔ – CÁP NHĨ TÂN – YABULI – LÀNG TUYẾT HƯƠNG 6 ngày No shopping | Sichuan Airlines (3U) | 15/12/2026 | 32,990,000 |
| 22, 29/12/2026 – NOEL/TẾT DƯƠNG | 36,990,000 | ||
| 12, 19/01/2027 | 34,990,000 | ||
| Series TRUNG QUỐC ĐƯỜNG BỘ 2026 | |||
|
HÀ KHẨU – ĐẠI LÝ – SA KHÊ CỔ TRẤN – CÔN MINH 5 ngày No shopping Tặng: yến tiệc cung đình + lẩu nấm + bbq lẩu nướng + trà chiều santorini |
Ô tô + Tàu cao tốc | 09, 16, 23, 30/09/2026 | 8,290,000 |
| 07, 14, 21, 28/10/2026 | 8,290,000 | ||
| 04, 11, 18, 25/11/2026 | 8,290,000 | ||
| 02, 09, 16, 23, 30/12/2026 | 8,290,000 | ||
|
HÀ KHẨU – SA KHÊ CỔ TRẤN – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – CÔN MINH 5 ngày No shopping Tặng: show ấn tượng lệ giang + cáp treo vân tam bình + ngự yến + lẩu nấm |
Ô tô + Tàu cao tốc | 02, 09, 16, 23/09/2026 | 11,590,000 |
| 14, 21, 28/10/2026 | 11,590,000 | ||
| 04, 11, 18, 25/11/2026 | 11,590,000 | ||
| 02, 09, 16, 23/12/2026 | 11,590,000 | ||
|
HÀ KHẨU – ĐẠI LÝ – SHANGRILA – LỆ GIANG – NÚI TUYẾT NGỌC LONG – CÔN MINH 6 ngày No shopping Tặng: show ấn tượng lệ giang + cáp treo vân tam bình + ngự yến + lẩu nấm + lẩu bò yak |
Ô tô + Tàu cao tốc | 01, 08, 15, 22, 29/09/2026 | 13,990,000 |
| 06, 13, 20, 27/10/2026 | 13,990,000 | ||
| 03, 10, 17, 24/11/2026 | 13,990,000 | ||
| 01, 08, 15, 22/12/2026 | 13,990,000 | ||
|
HÀ KHẨU –
ĐẰNG XUNG – LÀNG NGÂN HẠNH – HÒA THUẬN CỔ TRẤN 5 ngày No shopping |
Ô tô + Tàu cao tốc | 11, 18, 25/11/2026 | 10,990,000 |
|
HÀ KHẨU – ĐẠI LÝ – PHƯƠNG DƯƠNG ÁP THÔN – SANTORINI – CÔN MINH 5 ngày No shopping Tặng trà chiều santorini |
Ô tô + Tàu cao tốc | 09, 16, 23/09/2026 | 7,290,000 |
| 14, 21, 28/10/2026 | 7,290,000 | ||
Từ cổ trấn bên núi đến những thành phố rực rỡ ánh đèn, mỗi hành trình trong chùm tour Trung Quốc mang đến một trải nghiệm riêng. Quý khách có thể chọn tuyến ngắm cảnh thiên nhiên, khám phá văn hóa hoặc tận hưởng mùa tuyết theo sở thích.
Khám phá Trung Quốc qua chùm tour đa dạng, từ vẻ đẹp cổ kính của Lệ Giang, Phượng Hoàng Cổ Trấn đến nhịp sống hiện đại ở Thượng Hải, Bắc Kinh và Trùng Khánh. Mỗi hành trình kết hợp những điểm tham quan nổi bật với trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc.