CHÙM HOT NHẤT MÙA THU VÀNG 2026 -
KHỞI HÀNH TỪ HÀ NỘI
| ĐIỂM ĐẾN | THỜI GIAN | THÁNG | NGÀY ĐI | Giá | |
| Series CÔN ĐẢO 2026 (nối chuyến tại TP HCM) | |||||
| CÔN ĐẢO | 3N2Đ | 10 | 11/10/2026 | 9.990.000 | |
| 31/10/2026 | 10.390.000 | ||||
| 11 | 08/11/2026 | 10.090.000 | |||
| 04, 26/11/2026 | 10.490.000 | ||||
| 12 | 5/12/2026 | 10.490.000 | |||
| 25/12/2026 | 10.690.000 | ||||
| 27/12/2026 | 10.090.000 | ||||
|
CÔN ĐẢO |
3N2Đ | 10 | 04, 13, 20, 23/10/2026 | 10.190.000 | |
| 30/10/2026 | 10.390.000 | ||||
| 11 | 01/11/2026 | 9.990.000 | |||
| 13/11/2026 | 10.690.000 | ||||
| 28/11/2026 | 10.390.000 | ||||
| 12 | 06, 20/12/2026 | 9.990.000 | |||
| 11/12/2026 | 10.690.000 | ||||
| 17/12/2026 | 10.490.000 | ||||
| 26/12/2026 | 10.390.000 | ||||
| Series MIỀN TÂY & LIÊN TUYẾN MIỀN TÂY - CÔN ĐẢO | |||||
| CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – CHÂU ĐỐC | 4N3Đ | 09 | 29/09/2026 | 7.990.000 | |
| 09, 22/09/2026 | 8.290.000 | ||||
| 12/09/2026 | 9.390.000 | ||||
| 10 | 13/10/2026 | 7.990.000 | |||
| 04/10/2026 | 8.290.000 | ||||
| 11 | 18/11/2026 | 9.390.000 | |||
| 12 | 12, 29/12/2026 | 9.390.000 | |||
| 01 | 02, 16/01/2027 | 9.390.000 | |||
| 03 | 02, 10, 14, 16/03/2027 | 9.390.000 | |||
| CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO – TÂY NINH – SÀI GÒN | 5N4Đ | 09 | 19, 24/09/2026 | 10.990.000 | |
| 10 | 09, 21, 27/10/2026 | 10.990.000 | |||
| 11 | 06, 19/11/2026 | 10.990.000 | |||
| 12 | 04, 13, 19/12/2026 | 10.990.000 | |||
| 02 | 20, 24/02/2027 | 10.990.000 | |||
| 03 | 02, 10, 15, 24, 25, 26, 30/03/2027 | 10.990.000 | |||
| CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – CÔN ĐẢO – CẦN THƠ | 4N3Đ | 11 | 07, 15/11/2026 | 8.990.000 | |
| 12 | 04, 18/12/2026 | 9.590.000 | |||
| 01 | 09/01/2027 | 8.990.000 | |||
| 15/01/2027 | 9.590.000 | ||||
| 03 | 03, 13, 20, 21/03/2027 | 8.990.000 | |||
| 24/03/2027 | 9.590.000 | ||||
| Series MIỀN TÂY 2026 – 2027 | |||||
| CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – CHÂU ĐỐC | 4N3Đ | 09 | 22, 29/09/2026 | 7.690.000 | |
| 10 | 04, 13/10/2026 | 7.690.000 | |||
| 11 | 18/11/2026 | 8.990.000 | |||
| 12 | 12, 29/12/2026 | 8.990.000 | |||
| 01 | 02, 16/01/2027 | 8.990.000 | |||
| 03 | 02, 10, 14, 16/03/2027 | 8.990.000 | |||
| CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – CHÂU ĐỐC – TÂY NINH – SÀI GÒN | 5N4Đ | 09 | 05, 11, 19, 24/09/2026 | 10.290.000 | |
| 10 | 09, 21, 27/10/2026 | 10.290.000 | |||
| 11 | 06, 19/11/2026 | 10.290.000 | |||
| 12 | 04, 13, 19/12/2026 | 10.290.000 | |||
| 02 | 20, 24/02/2027 | 10.290.000 | |||
| 03 | 02, 10, 15, 24, 25, 26, 30/03/2027 | 10.290.000 | |||
| SÀI GÒN – CỦ CHI – TÂY NINH – MỸ THO – BẾN TRE | 4N3Đ | 10 | 09/10/2026 | 8.990.000 | |
| 11/10/2026 | 7.790.000 | ||||
| 14, 25/10/2026 | 8.590.000 | ||||
| 11 | 07, 19/11/2026 | 8.990.000 | |||
| 25/11/2026 | 8.590.000 | ||||
| 12 | 09, 13/12/2026 | 8.590.000 | |||
| 24/12/2026 | 8.990.000 | ||||
| 01 | 06/01/2027 | 8.590.000 | |||
| 03 | 04, 11, 12, 19, 27/03/2027 | 8.990.000 | |||
| 14, 17/03/2027 | 8.590.000 | ||||
|
CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – MỸ THO – BẾN TRE – TÂY NINH – SÀI GÒN |
5N4Đ | 10 | 05, 14, 28/10/2026 | 9.990.000 | |
| 10, 29/10/2026 | 9.690.000 | ||||
| 11 | 05, 12/11/2026 | 9.690.000 | |||
| 15, 22, 27/11/2026 | 9.990.000 | ||||
| 12 | 01, 18/12/2026 | 9.990.000 | |||
| 10, 12/12/2026 | 9.690.000 | ||||
| 01 | 02, 07, 14/01/2027 | 9.690.000 | |||
| 03 | 05, 17, 22, 23, 28, 29, 31/03/2027 | 9.990.000 | |||
| 11, 18/03/2027 | 9.690.000 | ||||
| Series TÂY NGUYÊN 2026 – 2027 | |||||
| PLEIKU – MĂNG ĐEN – KON TUM – BUÔN MA THUỘT | 5N4Đ | 10 | 15, 29/10/2026 | 7.990.000 | |
| 09/10/2026 | 8.290.000 | ||||
| 11 | 23/11/2026 | 7.990.000 | |||
| 12 | 10/12/2026 | 7.990.000 | |||
| 09/12/2026 | 8.290.000 | ||||
| 01 | 18/01/2027 | 8.490.000 | |||
| 03 | 01/03/2027 | 8.490.000 | |||
| 03, 24/03/2027 | 8.690.000 | ||||
| BUÔN MA THUỘT – PLEIKU | 4N3Đ | 10 | 18/10/2026 | 6.990.000 | |
| 11 | 12/11/2026 | 7.290.000 | |||
| 22/11/2026 | 6.990.000 | ||||
| 12 | 20/12/2026 | 6.990.000 | |||
| 01 | 17/01/2027 | 7.490.000 | |||
| 03 | 14, 23, 30/03/2027 | 7.490.000 | |||
| 11/03/2027 | 7.690.000 | ||||
| BUÔN MA THUỘT – KON TUM – PLEIKU | 4N3Đ | 10 | 06/10/2026 | 6.890.000 | |
| 15/10/2026 | 7.090.000 | ||||
| 11 | 01, 08, 29/11/2026 | 6.890.000 | |||
| 19/11/2026 | 7.090.000 | ||||
| 12 | 08/12/2026 | 6.890.000 | |||
| 17, 29/12/2026 | 7.090.000 | ||||
| PLEIKU – KON TUM – MĂNG ĐEN – BUÔN MA THUỘT | 5N4Đ | 10 | 08, 19/10/2026 | 7.990.000 | |
| 28/10/2026 | 8.290.000 | ||||
| 11 | 11, 18, 27/11/2026 | 8.290.000 | |||
| 30/11/2026 | 7.990.000 | ||||
| 12 | 11/12/2026 | 8.290.000 | |||
| 21, 24/12/2026 | 7.990.000 | ||||
| 01 | 15/01/2027 | 8.690.000 | |||
| Series PHÚ QUỐC 2026 | |||||
| PHÚ QUỐC | 4N3Đ | 10 | 06, 12, 13, 20/10/2026 | 6.390.000 | |
| 07/10/2026 | 6.490.000 | ||||
| 18, 24, 28, 31/10/2026 | 6.590.000 | ||||
| 22/10/2026 | 6.790.000 | ||||
| 09/10/2026 | 6.990.000 | ||||
| 30/10/2026 | 7.190.000 | ||||
| 11 | 01, 04, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24/11/2026 | 6.490.000 | |||
| 07/11/2026 | 6.590.000 | ||||
| 02, 25/11/2026 | 6.690.000 | ||||
| 11, 29/11/2026 | 6.790.000 | ||||
| 19, 27, 28/11/2026 | 6.990.000 | ||||
| 01, 06, 09, 13, 15, 16/12/2026 | 6.490.000 | ||||
| 12 | 07/12/2026 | 6.690.000 | |||
| 05, 12/12/2026 | 6.790.000 | ||||
| 03, 11/12/2026 | 6.990.000 | ||||
| 04, 10/12/2026 | 7.190.000 | ||||
| Series NHA TRANG 2026 | |||||
|
NHA TRANG |
4N3Đ | 09 | 21, 27/09/2026 | 6.590.000 | |
| 12, 19/09/2026 | 6.690.000 | ||||
| 10 | 04, 18/10/2026 | 6.190.000 | |||
| 28/10/2026 | 6.490.000 | ||||
| 24/10/2026 | 6.690.000 | ||||
| 11 | 02, 08, 10, 15, 18, 25, 29/11/2026 | 6.490.000 | |||
| 12 | 02, 06, 09, 13, 15, 20, 22, 26, 28/12/2026 | 6.490.000 | |||
| ĐÀ LẠT | 3N2Đ | 10 | 17/10/2026 | 7.190.000 | |
| 11 | 06/11/2026 | 7.490.000 | |||
| 28/11/2026 | 7.190.000 | ||||
| 12 | 18/12/2026 | 7.490.000 | |||
| 01 | 15/01/2027 | 7.490.000 | |||
| 02 | 21/02/2027 | 7.190.000 | |||
| 03 | 11, 21/03/2027 | 7.190.000 | |||
| NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 4N3Đ | 10 | 07/10/2026 | 8.290.000 | |
| 18/10/2026 | 7.690.000 | ||||
| 11 | 08, 29/11/2026 | 7.690.000 | |||
| 10/11/2026 | 8.290.000 | ||||
| 12 | 02, 16/12/2026 | 8.290.000 | |||
| 27/12/2026 | 7.690.000 | ||||
| 01 | 13/01/2027 | 8.290.000 | |||
| 15/01/2027 | 8.490.000 | ||||
| 03 | 02, 30/03/2027 | 8.290.000 | |||
| 05, 18/03/2027 | 8.490.000 | ||||
| 14, 28/03/2027 | 7.690.000 | ||||
| ĐÀ LẠT – NHA TRANG | 5N4Đ | 10 | 15, 20/10/2026 | 8.890.000 | |
| 11 | 15/11/2026 | 8.490.000 | |||
| 26/11/2026 | 8.890.000 | ||||
| 12 | 13/12/2026 | 8.490.000 | |||
| 15/12/2026 | 8.890.000 | ||||
| 01 | 04/01/2027 | 8.290.000 | |||
| 08/01/2027 | 8.990.000 | ||||
| 03 | 03, 12, 31/03/2027 | 8.990.000 | |||
| 07, 28/03/2027 | 8.490.000 | ||||
| 13, 25, 27/03/2027 | 8.890.000 | ||||
Khám phá những điểm đến nổi bật trong nước với chùm Tour Nội Địa Đường Bay Hot, kết hợp lịch trình hấp dẫn, thời gian di chuyển thuận tiện và dịch vụ được lựa chọn kỹ lưỡng. Từ biển đảo quyến rũ như Phú Quốc, Côn Đảo đến những thành phố giàu trải nghiệm như Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, mỗi hành trình mang đến một sắc màu riêng. Cùng Vietsense Travel lựa chọn hành trình phù hợp, tận hưởng chuyến đi trọn vẹn với lịch khởi hành đa dạng và mức giá hấp dẫn.
| Products Updating |